Tabla de tallas para calzado
CM | EUR Women's | EUR Men's |
---|---|---|
21 | 34 | 32 |
21,5 | 34,5 | 32,5 |
22 | 35 | 33 |
22,5 | 35,5 | 34 |
23 | 36 | 34,5 |
23,3 | - | 35 |
23,5 | 37 | 36 |
23,6 | - | 36,5 |
24 | 37,5 | 37,5 |
24,5 | 38 | 38,5 |
25 | 38,5 | 39 |
25,5 | 39 | 40 |
26 | 40 | 40,5 |
26,5 | 40,5 | 41 |
27 | 41 | 42 |
27,5 | 42 | 42,5 |
28 | 42,5 | 43 |
28,5 | 43 | 44 |
29 | 44 | 44,5 |
29,5 | 44,5 | 45 |
30 | 45 | 45,5 |
30,5 | 46 | 46 |
31 | 47 | 47 |
31,5 | 48 | 48 |
32 | 48,5 | 48,5 |
32,5 | - | 49 |
33 | - | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.