Guía de tallas para camisetas y chaquetas de mujer
Etiqueta | 1. PECHO | 2. CINTURA | 3. CADERA |
---|---|---|---|
XXS / 26 - 28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS / 30 - 32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S / 34 - 36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M / 38 - 40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L / 42 - 44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL / 46 - 48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
2XL / 50 - 52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
1X / 16W | 108 - 117 cm | 93 - 102 cm | 115 - 124 cm |
2X / 18-20W | 118 - 127 cm | 103 - 112 cm | 125 - 134 cm |
3X / 22-24W | 128 - 137 cm | 113 - 122 cm | 135 - 144 cm |
3X / 26-28W | 138 - 147 cm | 123 - 132 cm | 145 - 154 cm |
Sujetadores deportivos
Talla de sujetador | A | B | C |
---|---|---|---|
80 | 2XS | XS | XS |
85 | XS | XS | S |
90 | S | S | M |
95 | M | M | L |
100 | L | L | L |
105 | L | XL | XL |
110 | XL | XL | XL |
115 | 2XL | 2XL | 2XL |
Talla de sujetador | D | E |
---|---|---|
80 | XS | S |
85 | S | M |
90 | M | L |
95 | L | XL |
100 | XL | XL |
105 | XL | 2XL |
110 | 2XL | 2XL |
115 | 2XL | 2XL |
Guía de tallas para pantalones de mujer
Etiqueta | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE LA ENTREPIERNA |
---|---|---|---|
XXS 0 - 2 |
22.4 - 23.6" | 32.3 - 33.5" | 30.5" |
XS 4 - 6 |
24 - 26" | 34 - 36" | 30.7" |
S 8 - 10 |
27 - 28" | 37 - 38" | 30.9" |
M 12 - 14 |
29 - 31" | 39 - 41" | 31.1" |
L 16 - 18 |
32 - 34" | 42 - 43" | 31.3" |
XL 20 - 22 |
35 - 37" | 44 - 46" | 31.5" |
2XL 24 - 26 |
38 - 41" | 47 - 49" | 31.7" |
Guía de tallas para chándals de mujer
Etiqueta | 1. PECHO | 2. CINTURA | 3. CADERA | 4. TIRO DE LA ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|
XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
2XL | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
Tabla de conversión de medidas
Etiqueta | US | UK | DE | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 |
2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.